アジア太平洋小売業者大会(APRCE - Asia-Pacific Retailers Convention & Exhibition)は、アジア太平洋小売業協会連合会(FAPRA)に加盟する18カ国・地域の小売業トップが一堂に会し、業界の最新動向と共通する課題を遇年で議論する世界有数の国際会議です。
1980年6月、東京(池袋サンシャインシティ)で、日本小売業協会と全米小売商協会(NRMA、現在の全米小売業協会)との共催により「第7回世界小売業者会議東京大会」が開催されました。アジアで初めてのこの世界大会は、23カ国から代表的な小売業者941人が参加し、成功裡に終了しました。
世界大会の終了後、本格的なアジア地域の発展を見据え、アジア地域の小売業育成のための支援が重要になるとの考えから、「アジア小売業者大会」の開催について提案があり準備が進められました。
1983年、「第1回 アジア小売業者大会」が東京(池袋サンシャインシティ)において11ヶ国・地域から660名の参加を得て開催されました。その後、アジア小売業者大会は各国・地域で隔年に開催されてきましたが、2007年の東京大会から参加国にオセアニア諸国も加わり、「アジア太平洋小売業者大会」と名称変更されました。参加国・参加者数は大会を重ねるに従って増え、現在では世界有数の小売業の国際会議に発展しています。
アジア太平洋小売業大会(APRCE)の開催国の選定は、開催3年前のアジア太平洋小売業協会連合会・代表者会議(HOD会議)で各国・地域の代表者による投票によって行われます。
回数 | 開催年 | 開催日 | 開催都市 | 参加 国数 |
全体 参加者数 |
日本 参加者数 |
大会テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1983 | 4月26日(火)~29日(金) | 東京 | 11 | 660 | 262 | 流通業の未来戦略IN ASIA~多様性の中に連帯を求めて~ |
2回 | 1985 | 10月15日(火)~18日(金) | ソウル | 11 | 521 | 249 | アジア小売業を取り巻く環境の変化とそれに対応する戦略 |
3回 | 1987 | 9月7日(月)~10日(木) | 香港 | 11 | 577 | 335 | アジア小売業のダイナミクス |
4回 | 1989 | 9月18日(月)~22日(金) | シンガポール | 11 | 1180 | 616 | 1990年代におけるアジア小売業の新たなる広がりと躍進 |
5回 | 1991 | 11月5日(火)~9日(土) | バンコク | 11 | 1281 | 574 | 変動する世界の中のアジア小売業 |
6回 | 1993 | 10月5日(火)~8日(金) | マニラ | 12 | 1300 | 275 | 21世紀に向けての小売業の飛躍 |
7回 | 1995 | 9月18日(月)~21日(木) | クアラルンプール | 12 | 1757 | 750 | 流通業の未来と2020年のビジョン |
8回 | 1997 | 10月28日(火)~31日(金) | アデレード | 14 | 1322 | 633 | 新時代に向けての小売業の挑戦 |
9回 | 1999 | 9月6日(月)~9日(木) | 台北 | 14 | 1696 | 633 | 21世紀に向けての小売業の挑戦 |
10回 | 2001 | 9月3日(月)~6日(木) | ジャカルタ | 14 | 1115 | 621 | 変貌するグローバル市場における小売業の対応 |
11回 | 2003 | 9月23日(火)~25日(木) | クライストチャーチ | 14 | 1390 | 608 | REFRESH! |
12回 | 2005 | 9月6日(火)~8日(金) | 北京 | 17 | 3000 | 997 | 革新と協力(Inovation and Cooperation) |
13回 | 2007 | 10月10日(水)~12日(金) | 東京 | 15 | 3156 | 1914 | 先進、そして調和ー生活者との共感が広がる小売業を目指して |
14回 | 2009 | 10月14日(水)~17日(土) | ソウル | 16 | 3403 | 511 | Retail for the Future of Life & Economy |
15回 | 2011 | 10月10日(月)~13日(木) | シンガポール | 17 | 1900 | 623 | Discover, Differentiate, Deliver |
16回 | 2013 | 9月23日(月)~25日(水) | イスタンブール | 17 | 2164 | 626 | 新しい世界、新しい小売り、新しい消費者 |
17回 | 2015 | 10月28日(水)~30日(金) | マニラ | 17 | 1800 | 501 | 急伸するアジア |
18回 | 2017 | 10月25日(水)~27日(金) | クアラルンプール | 22 | 2000 | 450 | 変革と創造、その先に |
19回 | 2019 | 9月5日(木)~7日(土) | 重慶 | 20 | 3900 | 480 | 新しい小売り、新しい消費、新しい潮流~連携と共有 |
20回 | 2022 | 11月28日(月)~30日(水) | ジャカルタ | 20 | 1100 | 296 | 強い小売、強い経済 |
21回 | 2024 | 9月4日(水)~6日(金) | コロンボ | 14 | 678 | 117 | アジア太平洋地域における小売業の再定義:トランザクションからトランスフォーメーションへ |
(注1)2007年の東京大会から参加国にオセアニア諸国も加わり、「アジア小売業者大会」から「アジア太平洋小売業者大会」に名称変更された。
(注2)第20回大会は新型コロナウィルス感染症の状況に鑑みハイブリッド形式で開催した。